18.09.2022 23:18
1364
Олимпиады, конкурсы
Олимпиада Ростконкурс (зима 2026)
Задание (до 28 февраля)
Олимпиада Ростконкурс (зима 2025) Итоги!
| Баллы | Место ро региону | ||
| Литература | |||
| 1 курс | |||
| Жабборова | 52 | 8 | |
| Радченко | 52 | 8 | |
| математика | |||
| 1 курс | |||
| Жабборова | 80 | 1 | |
| Радченко | 72 | 2 | |
| русский язык | |||
| 1 курс | |||
| Вахрушева | 42 | 10 | |
| Вильданова | 42 | 10 | |
| Гадзик | 86 | 1 | |
| Жабборова | 54 | 9 | |
| Лучак | 34 | 12 | |
| Макарова | 76 | 4 | |
| Молокова | 56 | 8 | |
| Радченко | 54 | 9 | |
| Содоль | 72 | 5 | |
| физика | |||
| 1 курс | |||
| Вахрушева | 68 | 1 | |
| Жабборова | 66 | 2 | |
| Макарова | 68 | 1 | |
| Радченко | 66 | 2 | |
| Содоль | 56 | 3 | |
Олимпиада Ростконкурс (осень 2024) Итоги!
| Имя | Фамилия | Место по региону | |
| Алина | Вильданова | 4 | |
| Денис | Киршин | 5 | |
| Матвей | Лучак | 4 | |
| Елизавета | Макарова | 4 | |
| Наталья | Миронова | 3 | |
| Даниил | Попов | 2 | |
| Эвелина | Радченко | 1 | |
| Юлия | Содоль | 4 |
